|
|
Φίλτρα | Αρ. Αποτελεσμάτων: 10 10 20 30 | Ταξινόμηση: Ημ. Προσθήκης Φθίνουσα Ημ. Προσθήκης Αύξουσα Ημ. Προσθήκης Φθίνουσα Αλφαβητική Σειρά Α - Ω Αλφαβιτική Σειρά Ω - Α |
Ελληνικά |
Αγγλικά |
Γαλλικά |
Αλβανικά |
Γερμανικά |
Ιαπωνικά |
Ισπανικά |
Ιταλικά |
Νορβηγικά |
Ολλανδικά |
Ουγγρικά |
Πολωνικά |
Ρώσικα |
0-5 | 5-10 | 10-20 | 20+ |
0-5 | 5-10 | 10-20 | 20+ |
< 200.000€ micro | 200.000€ - 1.000.000€ small | 1.000.000€ - 10.000.000€ medium | > 10.000.000€ large |
Panagiotis Tsimpoglou Υπάλληλος | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία - 5 - 10 0 - 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
STAVROS KALAITZIDIS Υπάλληλος | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία - 5 - 10 0 - 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Athanasios Lappas Υπάλληλος | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία - 5 - 10 5 - 10 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Σάκης Γουρνάκης Μέτοχος ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης για πρότυπα πιστοποιήσεων ISO. | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία Μεταπτυχιακό 20+ 5 - 10 • Μέγεθος εταιρείας • Έτη λειτουργίας εταιρείας • Αρ. εργαζομένων εταιρείας smalli200.000€ - 1.000.000€ 15 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Παναγιώτης Σταθόπουλος Ελεύθερος Επαγγελματίας ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ Εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος ζωής,υγείας επενδυτικών κ ομαδικων προγραμμάτων medlife | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία Μεταπτυχιακό 20+ 20+ • Μέγεθος εταιρείας • Έτη λειτουργίας εταιρείας • Αρ. εργαζομένων εταιρείας smalli200.000€ - 1.000.000€ 20 3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Τμήματος ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πιστοποιήσεων ISO. | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία Μεταπτυχιακό 10 - 20 10 - 20 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
• Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία - 20+ 10 - 20 • Μέγεθος εταιρείας • Έτη λειτουργίας εταιρείας • Αρ. εργαζομένων εταιρείας largei> 10.000.000€ 26 48 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Ιωάννα Μπισκίνη Υπάλληλος | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία Πτυχίο 0 - 5 0 - 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
• Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία - 20+ 0 - 5 • Μέγεθος εταιρείας • Έτη λειτουργίας εταιρείας • Αρ. εργαζομένων εταιρείας smalli200.000€ - 1.000.000€ 19 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Μάνια Λίλου Άλλο | • Επίπεδο εκπαίδευσης • Συνολικά έτη εμπειρίας • Έτη εμπειρίας στην εταιρεία Πτυχίο 0 - 5 0 - 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL |
Αναβαθμίζουμε την online εμπειρία σας χρησιμοποιώντας cookies.
Περισσότερα . | Κατάλαβα Κατάλαβα |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ | ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ Οικονομικές, Ασφάλειες, Συμβουλευτικές, Νομικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Αγροτικά, Τρόφιμα & Περιβάλλον Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονικά Είδη Υγεία & Ομορφιά | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ215 215 22 21 Καθημερινά 09:00 - 18:00 |
Πολιτική Απορρήτου Cookies Όροι Χρήσης Created by DEVELOPGREECE| © Kosmogram S.A. All rights reserved. |